[ez-toc]No estado do Paraná, a Prefeitura de Ivaiporã publicou Edital de abertura de concurso público para prover 123 vagas, a serem distribuídas em 54 cargos.
As remunerações variam de R$1.212 a R$14.968 a depender do cargo escolhido.
Concurso e Ivaiporã – Cargos e vagas
Cargos | vagas | Requisito | Salário |
---|---|---|---|
Auxiliar de Manutenção e Conservação Masculino | 03+CR | Fundamental incompleto | R$1.212 |
Auxiliar de Manutenção e Conservação Feminino | 03+CR | Fundamental incompleto | R$1.212 |
Borracheiro | 01+CR | Fundamental incompleto | R$1.212 |
Eletricista de Autos | 01+CR | Ensino Fundamental Incompleto e possuir curso de eletricista de automóveis | R$1.454 |
Gari | 03+CR | Fundamental incompleto | R$1.212 |
Mecânico | 01+CR | Fundamental incompleto | R$1.705 |
Mecânico de Veículos Pesados | 01+CR | Fundamental incompleto | R$1.778 |
Motorista de Veículos Pesados | 03+CR | Fundamental Completo e Carteira de Habilitação C, D e E | R$2.020 |
Operador de Máquinas | 03+CR | Fundamental incompleto e Carteira de Habilitação B, C e D | R$2.048 |
Auxiliar Administrativo | 03+CR | Ensino Médio Completo mais curso de informática | R$2.463 |
Atendente de Saúde | 02+CR | Ensino Médio Completo | R$1.893 |
Auxiliar na Educação Infantil | 03+CR | Ensino Médio Completo | R$1.212 |
Auxiliar de Farmácia | 01+CR | Ensino Médio Completo | R$1.893 |
Cuidador Social | 01+CR | Ensino Médio Completo | R$1.212 |
Desenhista | 01+CR | Ensino Médio Completo, curso de desenho arquitetônico e curso de desenho em CAD, curso básico de informática | R$1.450 |
Educador Infantil | 12+CR | Formação em Magistério – nível médio, Curso de Pedagogia ou Normal Superior | R$3.845 |
Educador Social | 01+CR | Ensino Médio Completo | R$2.670 |
Fiscal de Meio Ambiente | 01+CR | Ensino Médio completo e conhecimento básico da legislação ambiental | R$2.474 |
Fiscal de Obras | 01+CR | Ensino Médio Completo e Curso de AUTOCAD | R$2.474 |
Fiscal de Tributos | 01+CR | Ensino Médio Completo | R$2.474 |
Intérprete de Libras | 01+CR | Ensino Médio completo; Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras (CAS, PROLOBRAS ou FENEIS) | R$2.037 |
Professor | 21+CR | Formação em Magistério – nível médio, Curso de Pedagogia ou Normal Superior | R$2.018 |
Técnico em Saúde Bucal | 01+CR | Curso Técnico em Saúde Bucal e registro no CRO | R$1.633 |
Técnico em Enfermagem | 03+CR | Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN | R$2.842 |
Técnico em Informática | 01+CR | Ensino médio completo mais curso específico | R$2.905 |
Técnico em Radiologia | 02+CR | Ensino Médio completo; Curso técnico em radiologia e registro no Conselho de Radiologia – CRTR | R$2.059 |
Topógrafo | 01+CR | Ensino Médio Completo mais curso técnico em topografia | R$2.905 |
Arquiteto | 01+CR | Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo e registro no Conselho. | R$5.721 |
Assistente Social | 01+CR | Curso Superior em Serviço Social e registro no Conselho | R$3.814 |
Cirurgião Dentista | 01+CR | Curso Superior em Odontologia e registro no CRO | R$3.564 |
Dentista – Pacientes com Necessidades Especiais | 01+CR | Curso Superior em Odontologia com especialização para pacientes com necessidades especiais e registro no CRO. | R$3.731 |
Dentista Bucomaxilofacial | 01+CR | Curso Superior em Odontologia com especialização em Bucomaxilofacial e registro no CRO | R$3.731 |
Dentista Endodontista | 01+CR | Curso Superior em Odontologia com especialização em Endontia e registro no CRO. | R$3.731 |
Dentista Periodontista | 01+CR | Curso Superior em Odontologia com especialização em Periodontia e registro no CRO. | R$3.731 |
Educador Físico | 01+CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado) e registro no Conselho | R$2.500 |
Enfermeiro | 01+CR | Curso Superior em Enfermagem e registro no COREN. | 01+CR |
Engenheiro Ambiental | 01+CR | Curso Superior em Engenharia Ambiental e registro no CREA. | R$3.166 |
Engenheiro Agrônomo | 01+CR | Curso Superior em Agronomia e registro no Conselho. | R$3.166 |
Engenheiro Civil | 01+CR | Curso Superior em Engenharia Civil e registro no CREA | R$5.597 |
Farmacêutico Bioquímico | 01+CR | Curso Superior em Farmácia e registro no Conselho. | R$ 3.814 |
Fisioterapeuta | 01+CR | Curso Superior em Fisioterapia e registro no CRF | R$3.391 |
Fonoaudiólogo | 01+CR | Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no CREFONO | R$3.391 |
Médico Clinico Geral | 01+CR | Curso Superior em Medicina e registro no CRM. | R$14.968 |
Nutricionista | 01+CR | Curso Superior em Nutrição e registro no Conselho. | R$3.814 |
Pedagogo | 01+CR | Curso Superior de Pedagogia | R$2.670 |
Psicólogo | 01+CR | Curso Superior em Psicologia e registro no Conselho. | R$3.814 |
Terapeuta Ocupacional | 01+CR | Curso Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho. | R$3.081 |
Veterinário | 01+CR | Curso Superior em Medicina Veterinária e registro no Conselho. | R$3.166 |
Inscrição concurso Ivaiporã
O período de inscrições será de 02/09/2022 a 26/09/2022, por meio do endereço eletrônico:
https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3805/
Taxa de inscrição
Nível fundamental – R$ 35
Nível médio – R$ 50
Nível superior – R$ 90
Provas concurso Ivaiporã
O certame constará de Prova objetiva para todos os cargos;
Prova de títulos (PT) para os cargos de EDUCADOR INFANTIL, PROFESSOR e NÍVEL SUPERIOR;
Prova Prática estritamente aos cargos de BORRACHEIRO, ELETRICISTA DE AUTOS, MECÂNICO, MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS e OPERADOR DE MÁQUINAS.
Editais do concurso de Ivaiporã
[button link=”https://2024.concursospublicos.net/edital-concurso-ivaipora-pr-2022-varios-cargos/” target=”new” color=”default”]Edital 250/2022 – Vários[/button]
[button link=”https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/281/concursos/3806/anexos/wG5nnRBVSLsWPwh7eKt8kHKXGQO92V9TB6rhnnu2.pdf” target=”new” color=”default”]Edital 251/2022 Agente C. de Saúde e Combate Endemias[/button]