[ez-toc]Prefeitura de Sapeaçu, município do estado da Bahia, abriu 2 concursos públicos os quais disponibilizam 219 vagas em vários cargos.
Confira abaixo os dois concursos (01/2022 e 02/2022)
Concurso Sapeaçu – 01/2022
No concurso 01/2022 as oportunidades são para diversos cargos veja na tabela abaixo.
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Social – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
02 | Cozinheiro – Secretaria Municipal de Saúde | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
03 | Digitador – Secretaria Municipal de Saúde | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
04 | Enfermeiro – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 10 | R$ 120,00 |
05 | Farmacêutico – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 1.682 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
06 | Fisioterapeuta – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 4 | R$ 120,00 |
07 | Instrumentador Cirúrgico – Secretaria Municipal de Saúde | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
08 | Médico Clínico – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 6.500 | 40 | 4 | R$ 120,00 |
09 | Médico PSF – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 6.500 | 40 | 7 | R$ 120,00 |
10 | Nutricionista – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 3.000 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
11 | Odontólogo | Superior Completo | R$ 3.500 | 40 | 7 | R$ 120,00 |
12 | Porteiro | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
13 | Psicólogo – Secretaria Municipal de Saúde | Superior Completo | R$ 1.682 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
14 | Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 10 | R$ 100,00 |
15 | Técnico em Radiologia – Secretaria Municipal de Saúde | Médio Completo | R$ 1.262 | 20 | 2 | R$ 100,00 |
16 | Assistente Administrativo – Secretaria Municipal de Administração | Médio Completo | R$ 1.312 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
17 | Assistente de RH – Processamento de Folha – Secretaria Municipal de Administração | Médio Completo | R$ 3.000 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
18 | Contador – Secretaria Municipal de Administração | Superior Completo | R$ 2.307 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
19 | Coveiro – Secretaria Municipal de Administração | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
20 | Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Administração | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
21 | Gari – Secretaria Municipal de Administração | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 15 | R$ 80,00 |
22 | Jardineiro – Secretaria Municipal de Administração | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
23 | Procurador Jurídico – Secretaria Municipal de Administração | Superior Completo | R$ 3.500 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
24 | Técnico de Tributos – Secretaria Municipal de Administração | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
25 | Assistente Social – Secretaria Municipal de Ação Social | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
26 | Digitador – Secretaria Municipal de Ação Social | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
27 | Educador Físico – Secretaria Municipal de Ação Social | Superior Completo | R$ 1.682 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
28 | Orientador Social – Secretaria Municipal de Ação Social | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
29 | Psicólogo – Secretaria Municipal de Ação Social | Ensino Superior Completo | R$ 1.682 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
30 | Cozinheira/Merendeira – Secretaria Municipal de Educação | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
31 | Digitador – Secretaria Municipal de Educação | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
32 | Professor de Línguas (Inglês) – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 3 | R$ 120,00 |
33 | Nutricionista – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 1.512 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
34 | Pedagogo – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 2 | R$ 120,00 |
35 | Porteiro – Secretaria Municipal de Educação | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
36 | Professor de Creche e Alfabetização – Secretaria Municipal de Educação | Médio Completo | R$ 1.922 | 20 | 20 | R$ 100,00 |
37 | Professor Fundamental II – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 10 | R$ 120,00 |
38 | Professor Ensino Fundamental I – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 15 | R$ 120,00 |
39 | Professor (2º ao 4º ano) – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 1.922 | 20 | 20 | R$ 120,00 |
40 | Professor – Geografia – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 3 | R$ 120,00 |
41 | Professor – História – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 3 | R$ 120,00 |
42 | Professor – Matemática – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 3 | R$ 120,00 |
43 | Professor – Língua Portuguesa – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 2.307 | 20 | 5 | R$ 120,00 |
44 | Psicólogo – Secretaria Municipal de Educação | Superior Completo | R$ 1.682 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
45 | Serviços Gerais – Secretaria Municipal de Educação | Fundamental Completo | R$ 1.212 | 40 | 10 | R$ 80,00 |
46 | Agrônomo – Secretaria Municipal de Agricultura | Superior Completo | R$ 1.922 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
47 | Técnico Agrônomo – Secretaria Municipal de Agricultura | Médio Completo | R$ 1.262 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
Concurso Sapeaçu – 02/2022
Já no concurso 02/2022 as vagas são exclusivamente para Agente comunitário de Saúde (ACS), a saber:
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF ÁGUA BRANCA | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF ANTONIO SAMPAIO BRITO | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF BAIXA DO PALMEIRA | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF MACAÚBAS | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF MURICI | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF PACHECO | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF PARQUE DAS LARAJEIRAS | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde – USF TAPERA | Ensino Médio Completo | R$ 2.424,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Inscrição concurso Sapeaçu 2022
Em ambos os concursos os interessados podem se inscrever no período de 19 de agosto até as 23:59 horas do dia 08 de setembro de 2022 por meio da internet no site www.brbconsultoria.com.br .
Taxa de inscrição: Será de R$ 80,00 e R$ 120,00, conforme o cargo.
Provas concurso Sapeaçu 2022
Os participantes do concurso de Sapeaçu-BA serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos para cargos de nível superior.
A aplicação das provas acontecerá no dia 23 de outubro de 2022, em Sapeaçu, os locais e horários serão oportunamente divulgados.
Editais
Edital 01/2022 (Vários cargos): Ver aqui | Baixar
Edital 02/2022 (Agente Comunitário de Saúde): Ver aqui | Baixar